Country Last Previous Reference Unit
Luxembourg 103909 104590 Dec/24 USD
Ireland 91648 99677 Dec/23 USD
Switzerland 89783 90085 Dec/24 USD
Cayman Islands 81412 79587 Dec/23 USD
Norway 79670 78776 Dec/24 USD
Singapore 67707 66167 Dec/24 USD
United States 66683 65505 Dec/24 USD
Macau 64078 59602 Dec/24 USD
Denmark 63230 61296 Dec/24 USD
Qatar 62189 65111 Dec/24 USD
Australia 61212 61598 Dec/24 USD
Iceland 57955 59307 Dec/24 USD
Sweden 54916 54557 Dec/24 USD
Netherlands 51471 51306 Dec/24 USD
United Kingdom 47265 47251 Dec/24 USD
Austria 45562 46339 Dec/24 USD
Finland 44855 45353 Dec/24 USD
Belgium 44838 44722 Dec/24 USD
Hong Kong 44725 43547 Dec/24 USD
Canada 44402 45048 Dec/24 USD
Germany 44109 44008 Dec/24 USD
United Arab Emirates 42512 42508 Dec/24 USD
Israel 41845 42012 Dec/24 USD
New Zealand 41416 42208 Dec/24 USD
Andorra 41035 40227 Dec/24 USD
France 39441 39117 Dec/24 USD
Euro Area 38145 37909 Dec/24 USD
Japan 37145 36953 Dec/24 USD
European Union 34860 34564 Dec/24 USD
Italy 34398 34146 Dec/24 USD
한국 34121 33690 Dec/23 USD
Bahamas 33968 33010 Dec/24 USD
Malta 33467 32816 Dec/24 USD
Cyprus 32999 32341 Dec/24 USD
Guyana 32932 23101 Dec/24 USD
Puerto Rico 30914 29943 Dec/24 USD
Brunei 29606 28646 Dec/24 USD
Spain 29193 28570 Dec/24 USD
Slovenia 26046 25709 Dec/24 USD
Bahrain 25916 25343 Dec/24 USD
Saudi Arabia 24917 25635 Dec/24 USD
Kuwait 23500 24716 Dec/24 USD
Portugal 22479 22311 Dec/24 USD
St Kitts and Nevis 22127 21912 Dec/24 USD
Greece 21654 21139 Dec/24 USD
Barbados 20475 19734 Dec/24 USD
Czech Republic 20445 20252 Dec/24 USD
Estonia 20123 21081 Dec/23 USD
Slovakia 19798 19381 Dec/24 USD
Lithuania 19094 18686 Dec/24 USD
Uruguay 18959 18379 Dec/24 USD
Antigua and Barbuda 18469 17789 Dec/24 USD
Poland 17984 17410 Dec/24 USD
Oman 17316 17814 Dec/24 USD
Croatia 17147 16616 Dec/23 USD
Panama 17137 16873 Dec/24 USD
Latvia 16951 16891 Dec/24 USD
Seychelles 16586 16242 Dec/24 USD
Hungary 16525 16389 Dec/24 USD
Trinidad and Tobago 16179 15926 Dec/24 USD
Turkey 15148 14714 Dec/24 USD
Costa Rica 14867 14319 Dec/24 USD
Chile 14579 14280 Dec/24 USD
China 13122 12484 Dec/24 USD
Argentina 12667 12933 Dec/24 USD
Romania 12493 12399 Dec/24 USD
Palau 12380 12130 Dec/23 USD
Maldives 11961 11416 Dec/24 USD
Malaysia 11868 11430 Dec/24 USD
St Lucia 11855 11440 Dec/24 USD
Kazakhstan 11850 11453 Dec/24 USD
Mauritius 11629 11094 Dec/24 USD
Russia 11043 10562 Dec/24 USD
Mexico 10313 10254 Dec/24 USD
Grenada 10184 9832 Dec/24 USD
Bulgaria 10090 9811 Dec/24 USD
Brazil 9565 9288 Dec/24 USD
St Vincent and the Grenadines 9476 9042 Dec/24 USD
Dominica 9173 8947 Dec/24 USD
Dominican Republic 8857 8731 Dec/23 USD
Serbia 8576 8211 Dec/24 USD
Montenegro 8553 8304 Dec/24 USD
Turkmenistan 7919 7880 Dec/24 USD
Libya 7510 7633 Dec/24 USD
Cuba 7433 7552 Dec/23 USD
Suriname 7335 7195 Dec/24 USD
Botswana 6937 7269 Dec/24 USD
Colombia 6873 6829 Dec/24 USD
Georgia 6840 6181 Dec/24 USD
Belarus 6791 6498 Dec/24 USD
Peru 6711 6568 Dec/24 USD
Macedonia 6701 6394 Dec/24 USD
Bosnia and Herzegovina 6698 6493 Dec/24 USD
Paraguay 6641 6449 Dec/24 USD
Belize 6623 6212 Dec/24 USD
Gabon 6619 6542 Dec/24 USD
Thailand 6573 6408 Dec/24 USD
Ecuador 5999 6175 Dec/24 USD
Fiji 5927 5737 Dec/24 USD
Azerbaijan 5871 5669 Dec/24 USD
Kosovo 5870 5103 Dec/24 USD
Lebanon 5835 5909 Dec/23 USD
Marshall Islands 5814 5470 Dec/24 USD
Iran 5779 5668 Dec/24 USD
Albania 5726 5445 Dec/24 USD
South Africa 5709 5747 Dec/24 USD
Armenia 5378 5197 Dec/24 USD
Jamaica 5312 5350 Dec/24 USD
Equatorial Guinea 5042 5118 Dec/24 USD
Algeria 4747 4660 Dec/24 USD
Mongolia 4615 4457 Dec/24 USD
El Salvador 4585 4489 Dec/24 USD
Guatemala 4563 4471 Dec/24 USD
Cape Verde 4475 4192 Dec/24 USD
Samoa 4378 4026 Dec/24 USD
Indonesia 4368 4193 Dec/24 USD
Sri Lanka 4186 3965 Dec/24 USD
Iraq 4180 4337 Dec/24 USD
Egypt 4138 4111 Dec/24 USD
Namibia 4034 3978 Dec/24 USD
Vietnam 4018 3775 Dec/24 USD
Jordan 4017 3958 Dec/24 USD
Tunisia 3987 3959 Dec/24 USD
Philippines 3925 3745 Dec/24 USD
Uzbekistan 3890 3726 Dec/24 USD
Moldova 3873 3761 Dec/24 USD
Swaziland 3833 3771 Dec/24 USD
Bhutan 3489 3336 Dec/23 USD
Morocco 3479 3403 Dec/24 USD
Bolivia 3226 3226 Dec/24 USD
Micronesia 2938 2931 Dec/24 USD
West Bank and Gaza 2863 3100 Dec/23 USD
Laos 2724 2649 Dec/24 USD
Vanuatu 2695 2651 Dec/24 USD
Honduras 2573 2527 Dec/24 USD
Papua New Guinea 2572 2515 Dec/24 USD
Nigeria 2448 2416 Dec/24 USD
India 2397 2271 Dec/24 USD
Ivory Coast 2391 2312 Dec/24 USD
Angola 2365 2335 Dec/24 USD
Nicaragua 2290 2241 Dec/24 USD
Ukraine 2219 2164 Dec/24 USD
Cambodia 2184 2085 Dec/24 USD
Ghana 2170 2092 Dec/24 USD
Kiribati 2042 1969 Dec/24 USD
Bangladesh 1941 1885 Dec/24 USD
Solomon Islands 1940 1937 Dec/24 USD
Kenya 1853 1808 Dec/24 USD
Republic of the Congo 1680 1677 Dec/24 USD
Mauritania 1666 1630 Dec/24 USD
Pakistan 1644 1616 Dec/24 USD
Comoros 1527 1505 Dec/24 USD
Senegal 1524 1459 Dec/24 USD
Tajikistan 1496 1407 Dec/24 USD
Cameroon 1481 1467 Dec/24 USD
Zimbabwe 1421 1418 Dec/24 USD
Kyrgyzstan 1391 1298 Dec/24 USD
Sao Tome and Principe 1365 1381 Dec/24 USD
Zambia 1346 1331 Dec/24 USD
Benin 1325 1264 Dec/24 USD
East Timor 1236 1278 Dec/24 USD
Nepal 1180 1136 Dec/24 USD
Myanmar 1158 1178 Dec/24 USD
Haiti 1155 1219 Dec/24 USD
Sierra Leone 1134 1114 Dec/24 USD
Tanzania 1121 1093 Dec/24 USD
Rwanda 1070 1004 Dec/24 USD
Guinea 1028 988 Dec/23 USD
Lesotho 990 974 Dec/24 USD
Uganda 987 956 Dec/24 USD
Togo 923 922 Dec/24 USD
Chad 917 930 Dec/24 USD
Ethiopia 916 876 Dec/24 USD
Mali 908 891 Dec/24 USD
Yemen 821 859 Dec/24 USD
Guinea Bissau 786 767 Dec/24 USD
Burkina Faso 764 739 Dec/24 USD
Gambia 752 728 Dec/24 USD
Liberia 670 653 Dec/24 USD
Mozambique 604 610 Dec/24 USD
Niger 585 558 Dec/24 USD
Sudan 582 678 Dec/24 USD
Congo 555 538 Dec/24 USD
Malawi 552 557 Dec/24 USD
Madagascar 453 446 Dec/24 USD
Central African Republic 390 397 Dec/24 USD
Afghanistan 378 378 Dec/23 USD
Burundi 256 253 Dec/24 USD