Country Last Previous Reference Unit
World 111326 106971 Dec/24 USD Billion
United States 29185 27721 Dec/24 USD Billion
European Union 19423 18603 Dec/24 USD Billion
China 18744 18270 Dec/24 USD Billion
Euro Area 16406 15781 Dec/24 USD Billion
Germany 4660 4526 Dec/24 USD Billion
Japan 4026 4213 Dec/24 USD Billion
India 3913 3638 Dec/24 USD Billion
United Kingdom 3644 3370 Dec/24 USD Billion
France 3162 3052 Dec/24 USD Billion
Italy 2373 2305 Dec/24 USD Billion
Canada 2241 2173 Dec/24 USD Billion
Brazil 2179 2191 Dec/24 USD Billion
Russia 2174 2072 Dec/24 USD Billion
Mexico 1853 1794 Dec/24 USD Billion
Australia 1752 1728 Dec/24 USD Billion
Spain 1723 1620 Dec/24 USD Billion
한국 1713 1674 Dec/23 USD Billion
Indonesia 1396 1371 Dec/24 USD Billion
Turkey 1323 1118 Dec/24 USD Billion
Saudi Arabia 1238 1219 Dec/24 USD Billion
Netherlands 1228 1154 Dec/24 USD Billion
Switzerland 937 894 Dec/24 USD Billion
Poland 915 812 Dec/24 USD Billion
Belgium 665 645 Dec/24 USD Billion
Argentina 633 646 Dec/24 USD Billion
Sweden 610 585 Dec/24 USD Billion
Ireland 577 551 Dec/24 USD Billion
Singapore 547 505 Dec/24 USD Billion
Israel 540 512 Dec/24 USD Billion
United Arab Emirates 537 514 Dec/24 USD Billion
Thailand 526 516 Dec/24 USD Billion
Austria 522 512 Dec/24 USD Billion
Norway 484 483 Dec/24 USD Billion
Vietnam 476 434 Dec/24 USD Billion
Philippines 462 437 Dec/24 USD Billion
Bangladesh 450 437 Dec/24 USD Billion
Iran 437 405 Dec/24 USD Billion
Denmark 429 407 Dec/24 USD Billion
Malaysia 422 400 Dec/24 USD Billion
Colombia 419 366 Dec/24 USD Billion
Hong Kong 407 381 Dec/24 USD Billion
South Africa 400 381 Dec/24 USD Billion
Egypt 389 396 Dec/24 USD Billion
Romania 383 351 Dec/24 USD Billion
Pakistan 373 338 Dec/24 USD Billion
Czech Republic 345 343 Dec/24 USD Billion
Chile 330 336 Dec/24 USD Billion
Portugal 309 290 Dec/24 USD Billion
Finland 300 295 Dec/24 USD Billion
Peru 289 267 Dec/24 USD Billion
Kazakhstan 288 262 Dec/24 USD Billion
Iraq 280 269 Dec/24 USD Billion
Algeria 264 248 Dec/24 USD Billion
New Zealand 260 255 Dec/24 USD Billion
Greece 257 244 Dec/24 USD Billion
Hungary 223 214 Dec/24 USD Billion
Qatar 218 213 Dec/24 USD Billion
Ukraine 191 181 Dec/24 USD Billion
Nigeria 188 364 Dec/24 USD Billion
Ethiopia 164 127 Dec/23 USD Billion
Kuwait 160 165 Dec/24 USD Billion
Morocco 154 144 Dec/24 USD Billion
Slovakia 142 134 Dec/24 USD Billion
Puerto Rico 126 118 Dec/24 USD Billion
Ecuador 125 121 Dec/24 USD Billion
Kenya 124 108 Dec/24 USD Billion
Dominican Republic 124 120 Dec/24 USD Billion
Uzbekistan 115 103 Dec/24 USD Billion
Guatemala 113 104 Dec/24 USD Billion
Bulgaria 112 102 Dec/24 USD Billion
Cuba 107 103 Dec/20 USD Billion
Oman 107 106 Dec/24 USD Billion
Sri Lanka 98.96 83.72 Dec/24 USD Billion
Costa Rica 95.35 86.5 Dec/24 USD Billion
Luxembourg 93.2 87.57 Dec/24 USD Billion
Croatia 92.53 84.39 Dec/24 USD Billion
Serbia 89.08 81.34 Dec/24 USD Billion
Ivory Coast 86.54 79.62 Dec/24 USD Billion
Panama 86.26 83.32 Dec/24 USD Billion
Lithuania 84.87 79.79 Dec/24 USD Billion
Ghana 82.83 80.55 Dec/24 USD Billion
Uruguay 80.96 77.99 Dec/24 USD Billion
Angola 80.4 84.88 Dec/24 USD Billion
Tanzania 78.78 79.06 Dec/24 USD Billion
Belarus 75.96 72.48 Dec/24 USD Billion
Azerbaijan 74.32 72.43 Dec/24 USD Billion
Myanmar 74.08 66.76 Dec/24 USD Billion
Slovenia 72.49 69.15 Dec/24 USD Billion
Congo 70.75 67.01 Dec/24 USD Billion
Turkmenistan 64.24 60.63 Dec/24 USD Billion
Uganda 53.65 48.77 Dec/24 USD Billion
Tunisia 53.41 48.2 Dec/24 USD Billion
Jordan 53.35 51.09 Dec/24 USD Billion
Cameroon 51.33 49.28 Dec/24 USD Billion
Macau 50.18 45.8 Dec/24 USD Billion
Sudan 49.91 39.9 Dec/24 USD Billion
Bolivia 49.67 45.14 Dec/24 USD Billion
Bahrain 47.74 46.19 Dec/24 USD Billion
Libya 46.64 45.1 Dec/24 USD Billion
Cambodia 46.35 42.34 Dec/24 USD Billion
Paraguay 44.46 43.12 Dec/24 USD Billion
Zimbabwe 44.19 35.23 Dec/24 USD Billion
Latvia 43.52 42.57 Dec/24 USD Billion
Nepal 42.91 41.05 Dec/24 USD Billion
Estonia 42.76 41.29 Dec/24 USD Billion
Honduras 37.09 34.36 Dec/24 USD Billion
Cyprus 36.33 33.89 Dec/24 USD Billion
El Salvador 35.36 33.85 Dec/24 USD Billion
Georgia 33.78 30.78 Dec/24 USD Billion
Iceland 33.46 31.45 Dec/24 USD Billion
Papua New Guinea 32.54 30.82 Dec/24 USD Billion
Senegal 32.27 30.7 Dec/24 USD Billion
Bosnia and Herzegovina 28.34 27.59 Dec/24 USD Billion
Albania 27.18 23.55 Dec/24 USD Billion
Mali 26.59 24.62 Dec/24 USD Billion
Trinidad and Tobago 26.43 25.49 Dec/24 USD Billion
Zambia 26.33 27.58 Dec/24 USD Billion
Armenia 25.79 24.09 Dec/24 USD Billion
Guinea 25.33 22.41 Dec/24 USD Billion
Haiti 25.22 19.85 Dec/24 USD Billion
Guyana 24.84 16.92 Dec/24 USD Billion
Malta 24.32 22.21 Dec/24 USD Billion
Mongolia 23.59 20.33 Dec/24 USD Billion
Burkina Faso 23.25 20.32 Dec/24 USD Billion
Mozambique 22.42 20.95 Dec/24 USD Billion
Benin 21.48 19.67 Dec/24 USD Billion
Gabon 20.87 20.06 Dec/24 USD Billion
Chad 20.63 19.11 Dec/24 USD Billion
Lebanon 20.08 20.99 Dec/23 USD Billion
Jamaica 19.93 19.42 Dec/24 USD Billion
Nicaragua 19.69 17.81 Dec/24 USD Billion
Niger 19.54 16.7 Dec/24 USD Billion
Botswana 19.4 19.41 Dec/24 USD Billion
Yemen 18.81 23.53 Dec/23 USD Billion
Moldova 18.2 16.71 Dec/24 USD Billion
Kyrgyzstan 17.48 15.18 Dec/24 USD Billion
Madagascar 17.42 15.87 Dec/24 USD Billion
Afghanistan 17.15 14.5 Dec/23 USD Billion
Macedonia 16.69 15.76 Dec/24 USD Billion
Laos 16.5 15.84 Dec/24 USD Billion
Bahamas 15.83 15.27 Dec/24 USD Billion
Republic of the Congo 15.72 15.32 Dec/24 USD Billion
Brunei 15.46 15.1 Dec/24 USD Billion
Mauritius 14.95 14.1 Dec/24 USD Billion
Rwanda 14.25 14.33 Dec/24 USD Billion
Tajikistan 14.2 12.24 Dec/24 USD Billion
Palestine 13.71 17.85 Dec/24 USD Billion
Namibia 13.37 12.41 Dec/24 USD Billion
Equatorial Guinea 12.77 12.34 Dec/24 USD Billion
Somalia 12.11 10.97 Dec/24 USD Billion
Kosovo 11.15 10.47 Dec/24 USD Billion
Malawi 11.01 12.71 Dec/24 USD Billion
Mauritania 10.77 10.65 Dec/24 USD Billion
Monaco 10 8.8 Dec/23 USD Billion
Togo 9.93 9.17 Dec/24 USD Billion
New Caledonia 9.62 10.07 Dec/22 USD Billion
Montenegro 8.07 7.5 Dec/24 USD Billion
Sierra Leone 7.55 6.41 Dec/24 USD Billion
Barbados 7.17 6.72 Dec/24 USD Billion
Maldives 6.98 6.59 Dec/24 USD Billion
Fiji 5.84 5.44 Dec/24 USD Billion
Swaziland 4.89 4.6 Dec/24 USD Billion
Liberia 4.75 4.39 Dec/24 USD Billion
Suriname 4.71 3.46 Dec/24 USD Billion
Djibouti 4.09 3.92 Dec/24 USD Billion
Andorra 4.04 3.79 Dec/24 USD Billion
Aruba 3.65 3.28 Dec/23 USD Billion
Belize 3.52 3.07 Dec/24 USD Billion
Greenland 3.33 3.15 Dec/23 USD Billion
Bhutan 3.02 2.9 Dec/23 USD Billion
Cape Verde 2.77 2.54 Dec/24 USD Billion
Central African Republic 2.75 2.56 Dec/24 USD Billion
St Lucia 2.55 2.43 Dec/24 USD Billion
Gambia 2.51 2.4 Dec/24 USD Billion
Lesotho 2.27 2.12 Dec/24 USD Billion
Antigua And Barbuda 2.22 2.01 Dec/24 USD Billion
Seychelles 2.17 2.19 Dec/24 USD Billion
Burundi 2.16 2.63 Dec/24 USD Billion
Guinea Bissau 2.12 2.08 Dec/24 USD Billion
East Timor 1.88 2.08 Dec/24 USD Billion
Solomon Islands 1.76 1.66 Dec/24 USD Billion
Comoros 1.55 1.43 Dec/24 USD Billion
Grenada 1.39 1.32 Dec/24 USD Billion
St Vincent And The Grenadines 1.16 1.07 Dec/24 USD Billion
Vanuatu 1.16 1.13 Dec/24 USD Billion
Samoa 1.07 0.94 Dec/24 USD Billion
St Kitts and Nevis 1.06 0.98 Dec/23 USD Billion
Sao Tome and Principe 0.76 0.68 Dec/24 USD Billion
Dominica 0.69 0.66 Dec/24 USD Billion
Tonga 0.51 0.52 Dec/23 USD Billion
Micronesia 0.47 0.44 Dec/24 USD Billion
Kiribati 0.31 0.29 Dec/24 USD Billion
Marshall Islands 0.28 0.28 Dec/24 USD Billion
Palau 0.28 0.26 Dec/23 USD Billion